📊 Statistici sezon — Liga 1 Stanleybet
10
Apariții
0
Goluri
0
Pase decisive
1
Crt. Galbene
0
Crt. Roșii
0
Man of Match
🏆 Istoric pe ediții
| Ediția | Echipă | MJ | G | A | 🟨 | 🟥 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ediția I Liga 1 Stanleybet | AM'SE Bucuresti | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ediția I Liga 2A | Am'Se Bucuresti 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ediția Pilot Seria 2 | AM'SE Bucuresti | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 🏆 Green League Cup Ediția I by Stanleybet Cupă · 2026 | AM'SE Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🏆 Green League Cup Ediția I by Stanleybet Cupă · 2026 | Am'Se Bucuresti 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
ℹ️ Informații
- Poziție
- Atacant
- Vârstă
- 23 ani
- Data nașterii
- 10.11.2002
- Echipă
- AM'SE Bucuresti
- Serie
- Liga 1 Stanleybet
AM'SE Bucuresti
